Tioga County, Pennsylvania Local Income Tax Rates, 2026
39 municipalities, resident rates 0.5% to 1.7%. Resident rates include the school district earned income tax; non-residents pay the municipal rate only.
Source: Pennsylvania DCED, EIT/PIT/LST Tax Registers (Official), rates as of June 15, 2026 · Pennsylvania paycheck calculator
| Municipality | School district | Residents | Non-residents |
|---|---|---|---|
| Bloss Township | Southern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Blossburg Borough | Southern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Brookfield Township | Northern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Charleston Township | Wellsboro Area School District | 1.5% | 1% |
| Chatham Township | Northern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Clymer Township | Northern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Covington Township | Southern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Deerfield Township | Northern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Delmar Township | Wellsboro Area School District | 1.5% | 1% |
| Duncan Township | Wellsboro Area School District | 1.5% | 1.5% |
| Elk Township | Galeton Area School District | 0.5% | 0.5% |
| Elkland Borough | Northern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Farmington Township | Northern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Gaines Township | Galeton Area School District | 1% | 1% |
| Hamilton Township | Southern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Jackson Township | Northern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Knoxville Borough | Northern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Lawrence Township | Northern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Lawrenceville Borough | Northern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Liberty Borough | Southern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Liberty Township | Southern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Mansfield Borough | Southern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Middlebury Township | Wellsboro Area School District | 1.5% | 1% |
| Morris Township | Southern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Nelson Township | Northern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Osceola Township | Northern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Putnam Township | Southern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Richmond Township | Southern Tioga School District | 1.7% | 1.7% |
| Roseville Borough | Southern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Rutland Township | Southern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Shippen Township | Wellsboro Area School District | 1.5% | 1.5% |
| Sullivan Township | Southern Tioga School District | 1.7% | 1.7% |
| Tioga Borough | Northern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Tioga Township | Northern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Union Township | Canton Area School District | 1% | 1% |
| Ward Township | Southern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Wellsboro Borough | Wellsboro Area School District | 1.5% | 1% |
| Westfield Borough | Northern Tioga School District | 1.7% | 1% |
| Westfield Township | Northern Tioga School District | 1.7% | 1% |
Base is Pennsylvania compensation (Medicare wages: 401(k) deferrals stay in, Section 125 premiums come out). The flat local services tax, up to $52 a year, is not shown.
